Multi-Function Magazine Buffer
????????????
Specifiche
| Modello | WHM-101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | M | L | LL | XL | |
| Dimensioni Rack | 355 x 320 x563 | 460 x 400 x 563 | 535 x 460 x 570 | 535 x 530 x 570 | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 100 - 330 x 250 | 50 x 100 - 445 x 330 | 50 x 100 - 530 x 390 | 50 x 100 - 530 x 460 | |
| Tact Time | ± 10 sec | ||||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 15l/min | ||||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 1043 x 1642 x 1205 | 1123 x 1957 x 1205 | 1435 x 2182 x 1205 | 1505 x 2182 1205 | |
| Peso (Kg) | 180 | 200 | 220 | 240 |

Multi-Function Vertical Buffer
??????????????????
Specifiche
| Modello | WHM-102 | ||
|---|---|---|---|
| Size | M | L | XL |
| Capacità massima di schede | 25 | ||
| Dimensioni Scheda | 80 x 50 - 330 x 250 | 80 x 50 - 440 x 350 | 80 x 50 -53 x 460 |
| Tact Time | ± 10 sec | ||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 15 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 505 x 876 x 1600 | 505 x 963 x 1600 | 605 x 1070 x 1600 |
| Peso (Kg) | 380 | 400 | 420 |
LIFO Vertical Buffer
????????????
Specifiche
| Modello | WHM-103 | ||
|---|---|---|---|
| Size | L | XL | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | |
| Tact Time | ± 20 sec | ||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar/ 15 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 505 x 936 x 1600 | 605 x 1070 x 1600 | |
| Peso (Kg) | 450 | 500 |