Conveyor da 0,5 cm, 1 mt o 1,5 mt
Conveyor dotato di tavolo in grado di fermare le schede per effettuare una ispezione manuale.
Disponibile anche in misure custom.

Specifiche
| Modello | WH-C050 | WH-C100 | WH-C150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | L | XL | L | XL | L | XL | ||
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | ||
| Velocità | 0.5-20 m/min | |||||||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | |||||||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 500 x 695 x 1170 | 500 x 755 x 1170 | 1000 x 695 x 1170 | 1000 x 755 x 1170 | 1500 x 695 x 1170 | 1500 x 755 x 1170 | ||
| Peso (Kg) | 87 | 92 | 92 | 97 | 97 | 102 | ||

Reject conveyor
Permette di separare le schede difettose e far passare le schede buone. Le schede difettose vengono impilate sulla parte superiore disponibili per il prelevamento da parte dell’operatore.
Specifiche
| Modello | WH-C100 | ||
|---|---|---|---|
| Size | L | XL | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | |
| Tipo Cinghia | Cinghia antistatica 3 mm (W) | ||
| Velocità | 0.5 -20 m/min | ||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumi | 4/6 bar 10 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 1000 x 830 x 950 | 100 x 890 x 950 | |
| Peso (Kg) | 142 | 147 | |
Telescopic Gate conveyor
Speciale conveyor in grado di ritrarsi permettendo il passaggio dell’operatore. È possibile configurarlo in modalità normalmente aperto o normalmente chiuso.

Specifiche
| Modello | WH-023 | WH-027 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | L | XL | L | XL | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 460 | |
| Tipo Cinghia | Cinghia antistatica 3 mm (W) | ||||
| Tact Time | ± 12 sec | ||||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||||
| Aria Compressa / Consumi | 4/6 bar 10 l/min | ||||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 1500 x 848 x 1300 | 1500 x 950 x 1300 | 1550 x 850 x 1300 | 1550 x 950x 1300 | |
| Peso (Kg) | 250 | 300 | 250 | 300 | |

Turn Conveyor
Conveyor in grado di ruotare le schede di 90° per la creazione di linee a L.
Specifiche
| Modello | WHM-210 | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | M | L | LL | XL |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 330 X 250 | 50 x 50 - 445 x 330 | 50 x 50 - 530 x 390 | 50 x 50 - 530 x 460 |
| Tipo Cinghia | Cinghia antistatica 3 mm (W) | |||
| Tact Time | ± 12 sec | |||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | |||
| Aria Compressa / Consumi | 4/6 bar 10 l/min | |||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 500 x 500 x 1200 | 580 x 580 x 1200 | 700 x 700 x 1200 | 750 x 750 x 1200 |
| Peso (Kg) | 350 | 380 | 395 | 410 |
Flat belt conveyor
Nastro trasportatore per l’utilizzo con forni a maglia.

Specifiche
| Modello | WH-C250 |
|---|---|
| Size | XL |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 2000 x 490 |
| Tipo Cinghia | Cinchia larga 500 mm |
| Velocità | 0.5 - 20 m/min |
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz |
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 2500 x 795 x 1254 |
| Peso (Kg) | 120 |