PCB Inverter
Sistema di rotazione del pcb, in grado di ribaltare di 180° le schede e procedere alla lavorazione sul lato opposto. Disponibile con controllo touch o a membrana.
Specifiche
| Modello | WHM-101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | M | L | LL | XL | |
| Dimensioni Rack | 355 x 320 x563 | 460 x 400 x 563 | 535 x 460 x 570 | 535 x 530 x 570 | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 100 - 330 x 250 | 50 x 100 - 445 x 330 | 50 x 100 - 530 x 390 | 50 x 100 - 530 x 460 | |
| Tact Time | ± 10 sec | ||||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 15l/min | ||||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 1043 x 1642 x 1205 | 1123 x 1957 x 1205 | 1435 x 2182 x 1205 | 1505 x 2182 1205 | |
| Peso (Kg) | 180 | 200 | 220 | 240 |

Vacuum Bare Board Loader
Sfogliatore per schede impacchettate. Attraverso un sistema di aspirazione le schede vengono trasferite sul convogliatore.
Specifiche
| Modello | WHM-310 | ||
|---|---|---|---|
| Size | L | XL | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 50 - 380 x 320 | 50 x 50 - 530 x 460 | |
| Tact Time | ± 10 sec | ||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 30 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 505 x 940 x 1170 | 605 x 1000 x 1170 | |
| Peso (Kg) | 180 | 200 |
Destacker
Sistema di carico schede impilate.

Specifiche
| Modello | WHM-283 | ||
|---|---|---|---|
| Size | L | XL | |
| Dimensioni Scheda | 50 x 65 - 400 x 460 | 50 x 65 - 530 x 460 | |
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 30 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 503 x 889 x 1200 | 600 x 1040 x 1200 | |
| Peso (Kg) | 189 | 249 |