Singolo Rack
Sistema di carico schede a scelta fra singolo rack , 3 magazine rack o 5 magazine rack, con sostituzione Rack molto veloce (20 sec)
Questo sistema permette di impostare diverse spaziature schede (10,20,30, 40 mm).
E’ dotato di pannello LCD Touch per la modifica dei parametri e interfaccia SMEMA.

Specifiche
| Modello | Size | Dimensioni Rack (LxWxH) mm | Dimensioni Scheda | Tempo di Cambio Rack | Aimentazione | Aria Compressa / Consumi | Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHM-320 (Singolo Rack) | M | 355x320x563 | 50 x 50 - 330 x 250 | 1100 x 766 x 1670 | 150 | ||||
| L | 460x400x563 | 50 x 50 - 445 x 330 | ± 30 sec | Monofase AC220, 50/60Hz | 4/6 bar 10 l/min | 1300 x 850 x 1670 | 190 | ||
| LL | 535x460x570 | 50 x 50 - 460 x 390 | 1646 x 905 x 1670 | 230 | |||||
| XL | 535x530x570 | 50 x 50 - 530 x 460 | 1646 x905 x 1670 | 270 | |||||
| WHM-300 (3 Rack) | M | 355x320x563 | 50 x 50 - 330 x 250 | 1365 x 769 x 1795 | 270 | ||||
| L | 460x400x563 | 50 x 50 - 445 x 330 | 1650 x 845 x 1795 | 300 | |||||
| LL | 535x460x570 | 50 x 50 - 460 x 390 | ± 30 sec | Monofase AC220, 50/60Hz | 4/6 bar 10 l/min | 1868 x 898 x 1795 | 400 | ||
| XL | 535x530x570 | 50 x 50 - 530 x 460 | 1800 x 979 x 1795 | 410 | |||||
| WHM-305 (5 Rack) | M | 355x320x563 | 50 x 50 - 330 x 250 | 1902 x 769 x 1795 | 310 |
||||
| L | 460x400x563 | 50 x 50 - 445 x 330 | ± 30 sec | Monofase AC220, 50/60Hz | 4/6 bar 10 l/min | 2298x 845 x 1795 | 340 | ||
| LL | 535x460x570 | 50 x 50 - 460 x 390 | 2683 x 898 x 1795 | 430 | |||||
| XL | 535x530x570 | 50 x 50 - 530 x 460 | 3083 x 979 x 1795 | 460 | |||||

Loader Destacker Combo
Sistema combinato di carico schede: possibilità di utilizzare rack o schede impacchettate attraverso il destacker integrato.
Specifiche
| Modello | WHM-055 | WHM-056 | WHM-056 |
|---|---|---|---|
| Pulizia Lato TOP della scheda | Pulizia Lato BOTTOM della scheda | Selezoni il lato che vuoi pulire | |
| Size | L | L | L |
| Dimensioni Scheda | 80 x 80 - 445 x 330 | 150 x 80 - 445 x 330 | 150 x 80 - 445 x 330 |
| Spessore Scheda | 0.6 - 3 mm | ||
| Tact Time | ± 8 sec | ||
| Aimentazione | Monofase AC220, 50/60Hz | ||
| Aria Compressa / Consumo | 4-6 bar 10 l/min | ||
| Dimensioni Macchina (LxWxH) mm | 550 x 650 x 1350 | 550 x 650 x 1350 | 550 x 650 x 1350 |
| Peso (Kg) | 160 | 180 | 200 |