SM482 PLUS
L’SM482 PLUS è l’ultima generazione delle macchine Pick&Place a visione completa rilasciate da Hanwha.
I costi di gestione sono incredibilmente bassi grazie al sistema X/Y/Z ottimizzato. La facilità di utilizzo inoltre permette, in poco tempo, di imparare ogni funzione di macchina e poterla utilizzare al massimo. La libreria componenti ha più di 1800 forme precaricate, e il nuovo algoritmo polygon è in grado di rilevare qualsiasi forma complessa.

Velocità
>30,000 CPH
Flessibilità
Un gantry a 6 teste
Componenti
01005 - 22mm
Specifiche
| Modello | SM482 PLUS | ||
|---|---|---|---|
| Visione | Flying Vision + Stage Vision | ||
| No. teste | 6 teste x 1 Gantry | ||
| Velocità posizionamento | 28,000 CPH (Ottimale) | ||
| Accuratezza posizionamento | Chip/QFP | ±50μm@μ+3σ/Chip, ±30μm@μ+3σ/QFP (Based on the standard chips) | |
| Dimensione componente | Flying Vision | FOV 16 (option) | 0402 (01005 inch) ~ □ 14mm IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.65mm) |
| FOV 25 (standard) | 0603 (0201 inch) ~ □ 22mm IC, Connector (Lead Pitch 0.5mm) ~ □ 17mm BGA, CSP (Ball Pitch 0.75mm) |
||
| Stage Vision | FOV 35 (otion) | ~ □ 32mm IC, Connector (Lead Pitch 0.3mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.5mm) ~ □55mm (MFOV) |
|
| FOV 35 (standard) | ~ □ 42mm IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 1.0mm) ~ □ 55mm (MFOV), ~ □ 75mm Connector |
||
| Altezza massima | 15 mm | ||
| Dimensione PCB (mm) | Minimo 50(L) x 40(W) | 50(L) x 40(W) | |
| Massimo | 460(L) x 400(W) 510(L) x 460(W) (Option) 610(L) x 510(W) (Option) 740(L) x 460(W) (Option) |
||
| Spessorre PCB | 0.38 ~ 4.2 | ||
| Capacità Feeder | 120ea / 112ea (Docking Cart) | ||
| Utility | Alimentazione | AC 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 V (50/60Hz, 3Phase) Max. 4.7kVA |
|
| Consumo aria | 0.5 ~ 0.7MPa (5 ~ 7kgf/cm²) 180Nℓ/min, 50Nℓ/min (Vacuum Pump) |
||
| Peso Kg | ± 1,600kg | ||
| Dimensioni esterne(mm) | 1,650(L) x 1,680(D) x 1,530(H) | ||

SM481 PLUS
L’SM481 è una chipshooter a 10 teste flessibile e affidabile. Inoltre, grazie alla possibilità di aggiungere una videocamera fissa, permette di essere convertita in flexible mounter.
Velocità
>40,000 CPH
Flessibilità
Un gantry a 10 teste
Componenti
01005 - 42mm
Specifiche
| Modello | SM481 PLUS | ||
|---|---|---|---|
| Visione | Flying Vision + Stage Vision (Option) | ||
| No. Teste | 10 teste x 1 Gantry | ||
| Velocità posizionamento | 39,000 CPH (Ottimale) | ||
| Accuratezza posizionamento | Chip/QFP | ±50μm@μ+3σ/Chip, ±30μm@μ+3σ/QFP (Basato su chip standard) |
|
| Dimensioni componenti | Flying Vision | FOV 24 | 0402(01005 inch) ~ □ 16mm IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.4mm) |
| Stage Vision (Option) | FOV 35 | ~ □ 16mm IC, Connector (Lead Pitch 0.3mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.4mm) ~ □ 32mm IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.5mm) |
|
| FOV 45 | ~ □ 32mm IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 0.5mm) ~ □ 42mm IC, Connector (Lead Pitch 0.5mm) * BGA, CSP (Ball Pitch 1.0mm) |
||
| Altezza massima componente (mm) | 10mm (Option : 15mm) | ||
| Dimensione PCB (mm) | Minimo | 50(L) x 40(W) | |
| Massimo | 460(L) x 400(W) 510(L) x 460(W) (Option) 610(L) x 510(W) (Option) 740(L) x 460(W) (Option) |
||
| Spessore PCB | 0.38 ~ 4.2 | ||
| Capacità Feeder | 120ea / 112ea (Docking Cart) | ||
| Utility | Alimentazione | AC 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 V (50/60Hz, 3Phase) Max. 4.7kVA |
|
| Consumo aria | 0.5 ~ 0.7MPa (5 ~ 7kgf/cm²) 180Nℓ/min, 50Nℓ/min (Vacuum Pump) |
||
| Peso (kg) | ± 1,655kg | ||
| Dimensioni esterne (mm) | 1,650(L) x 1,680(D) x 1,530(H) | ||
SM471 PLUS
L’SM481 PLUS è probabilmente la migliore chip shooter della sua categoria. Grazie al doppio gantry a 10 teste (per un totale di 20 teste) è in grado di posizionare componenti ad altissima velocità. Si presta – in abbinamento con una flexible mounter, a una riduzione significante del tack time.

Velocità
>78,000 CPH
Flessibilità
Doppio gantry a 10 teste
Componenti
01005 - 14x14mm
Specifiche
| Modello | SM471 PLUS | ||
|---|---|---|---|
| Visione | Flying Vision | ||
| No. teste | 10 teste x 2 Gantry (20 teste totali) | ||
| Velocità posizioneamento | 75,000 CPH (Ottimale) | ||
| Accuratezza posizionamento | Chip | ±50μm@μ+3σ (Basato su Chip standard) |
|
| Dimensioni componenti | Chip 0402 ~□ 14mm (H 12mm) IC, Connector (Lead Pitch 0.4mm) BGA, CSP (Ball Pitch 0.4mm) |
||
| Dimensioni PCB(mm) | MinimO | 50(L) x 40(W) | |
| Massimo | Single Lane | 510(L) x 460(W) 610(L) x 460(W) (Option) |
|
| Dual Lane | 460(L) x 250(W) 610(L) x 250(W) (Option) |
||
| Spessore PCB | 0.38 ~ 4.2 | ||
| Capacità Feeder (Based on 8mm) | 120ea / 112ea (Docking Cart) | ||
| Utility | Alimentazione | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3Phase) Max. 5.0kVA |
|
| Consumo aria | 0.5 ~ 0.7MPa (5 ~ 7kgf/cm²) 350Nℓ /min 50Nℓ /min |
||
| Peso Kg | ±1,820 kg | ||
| Dimensioni esterne (mm) | 1,650(L) x 1,690(D) x 1,485(H) | ||

SM451
L’SM451 è una Pick&Place ad altissima precisione in grado di posizionare qualsiasi componente. Basata sulla SM421, utilizza scale lineari sugli assi X-Y per migliorare l’accuratezza.
Può rilevare e posizionare componenti di ogni forma e dimensione, da chip 01005 fino a grossi componenti come connettori, integrati e slot da 57x42mm. Grazie ai nozzle gripper e la possibilità di tarare la forza di prelevamento anche i componenti più complessi non sono un problema per questa macchina.
Velocità
Chip 1608 >8,500 CPH
SOP >7,000 CPH
QFP >4,000 CPH
Flessibilità
Un gantry a 4 teste
Componenti
01005 - 57x42mm
Specifiche
| Modello | SM451 | ||
|---|---|---|---|
| Visione | Stage Vision | ||
| No. di Teste | 4 teste x 1 Gantry | ||
| Velocità posizionamento | Flying Vision | Chip 1608 8,500 CPH SOP 7,000 CPH QFP 4,000 CPH |
|
| Accuratezza posizionamento | Chip / QFP | ±50μm@μ+3σ/ Chip ±25μm@μ+3σ/ QFP (Based on the standard chips) |
|
| Dimensioni componenti | Flying Vison | 0603 ~ □ 22mm IC(Fix Type) (Option : 0402) |
|
| Stage Vision | FOV 46 x 35(Option) ~ □ 43 x 32mm IC (Lead Pitch 0.3mm) ~ □ 55mm (MFOV) |
||
| FOV 60 x 45(Standard) ~ □ 57 x 42mm IC (Lead Pitch 0.4mm) ~ □ 55mm (MFOV) ~100mm Connector |
|||
| Altezza massima | H = 28mm (Flying Camera Standard) H = 28mm (Stage Camera Standard) |
||
| Dimensioni PCB (mm) | Minimo | 50(L) x 40(W) | |
| Massimo | Single Lane | 460(L) x 420(W) 510(L) x 420(W)(Option) 610(L) x 460(W)(Option) |
|
| Dual Lane | - | ||
| SpessorePCB | 0.38 ~ 4.2mm | ||
| Capacità Feeder | 60ea / 56ea (Docking Cart) *Option : 120ea / 112ea (Docking Cart |
||
| Utility | Alimentazione | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415 V (50/60Hz, 3Phase) Max. 4.7kVA |
|
| Consumo aria | 0.5 ~ 0.7MPa (5.1 ~ 7.1kgf/cm²) 220Nℓ/min |
||
| Peso Kg | ± 1,680 | ||
| Dimensioni esterne(mm) | 1,650(L) x 1,680(D) x 1,485(H) | ||