Il sistema EAGLE 3D 8800TH di PEMTRON è la soluzione corretta per chi deve inserire un sistema di controllo AOI e THT in uscita da una saldatrice selettiva o ad onda.
Proprio per tale motivo un gruppo testa con 8 proiettori Moiré è posizionato in basso per l’ispezione del pcb nel lato bottom onde evitare di capovolgere il pcb stesso in uscita dalla linea di saldatura.
Da anni la più venduta nel settore di riferimento, è la scelta corretta per chi vuole qualità con un investimento alla portata di tutti.
4MP - 9MP - 12MP
Standard - Large
0.4 - 7.0 mm
Modello | 8800TH/THL | EAGLE 3D - 8800HS | EAGLE 3D - 8800PRO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera | 4MP | 9MP | 12MP | ||||
Risoluzione X/Y | 10um | 15um | 20um | 10um | 15um | 18um | 15um |
Velocità ispezione | 9.1 cm²/ sec | 20.5 cm²/ sec | 29.5 cm²/ sec | 18 cm²/ sec | 40.5 cm²/ sec | 58.3 cm²/ sec | 52.65 cm²/ sec |
FOV (Campo di visione) | 20x20mm | 30x30mm | 36x36mm | 30x30mm | 45x45mm | 54x54mm | 45x60mm |
Campo di altezza | 0 - 5.5mm (option 27mm) | ||||||
Accuratezza | ± 3% | ||||||
Max. Imbarcamento PCB | ± 3mm | ||||||
Tipo Motore | XY Linear Servo Motor | ||||||
Specifiche PCB | Dimensioni Inspezione | Standard | Min. 50 x 50mm Max. 330 x 330mm | ||||
Large | Min. 50 x 50mm Max. Max. 510 x 510mm | ||||||
Spessore | 0.4 ~ 7.0mm | ||||||
Top Clearance | 50mm | ||||||
Bottom Clearance | 50mm | ||||||
Specifiche Elettriche | Elettricità richiesta | 220 ~ 240Vac, Monofase, 50/60Hz | |||||
Consumo Corrente | 3.5KW (16.0A Max a 220 AC) | ||||||
Dimensioni | W x D X H / Peso
(Standard) | 990x1190x1600mm ±750kg |
|||||
W x D X H / Weight
(Large) | 990x1190x1600mm ±750kg |
Il sistema TROI 8800 CI di PEMTRON è la soluzione ideale per chi necessita l’ispezione delle schede resinate da processo conformal coating. Con una programmazione facile, intuitiva ed affidabile, la macchina può ispezionare i difetti più comuni.
Il sistema EAGLE 3D 8800TWIN di PEMTRON è la soluzione giusta per chi necessita l’ispezione di entrambi i lati del pcb contemporaneamente. Proprio per tale motivo, all’interno di un’unica macchina, ci sono 2 sistemi di ispezione AOI. Entrambi i moduli hanno le stesse caratteristiche tecniche e quindi di prestazione.