TSM, acronimo di “Total Soldering Machinery”, non lascia alcun fraintendimento.
La loro alta qualità permette di soddisfare i requisiti più restrittivi in tutti i campi dell’elettronica e non solo. Numerose opzioni nel numero di zone, lunghezza della camera saldante e gestione del raffreddamento permettono di soddisfare qualunque ciclo produttivo senza compromessi.
Model | TRA I-F71 | TRA I-F82S | TRA I-F82 | TRA I-F92 | TRA I-F102 | TRA I-F103 | TRA I-F123 | TRA I-F133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparent power (kW) | 31 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 43 | 50 |
Power Consumption (kW) | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW | Approx : 10~ 13kW |
Voltage (V) and Power (A) | 220/380 - 81/47 | 220/380 - 89/52 | 220/380 - 89/52 | 220/380 - 96/54 | 220/380 - 99/58 | 220/380 - 99/58 | 220/380 - 113/65 | 220/380 - 113/65 |
Weight (Kg) | 1200 | 1630 | 1640 | 1680 | 1700 | 1800 | 2350 | |
Dimension - LxWxH (meter) | 3.3x1.42x1.5 | 3.59x1.42x1.5 | 4.05x1.42x1.5 | 4.67x1.42x1.5 | 4.36x1.42x1.5 | 4.99x1.42x1.5 | 5.6x1.42x1.5 | 5.86x1.42x1.5 |
Number of heating zones | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Number of cooling zones | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cooling Method | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
PCB Speed | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min | 0.3-1.6m/min |
PCB Direction | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right | Right to Left or Left to Right |
PCB Dimension (mm) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) | 50~ 450 (option 50~ 550) |
Hot Air Speed | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec | Pre-heat & reflow Approximately 0.5-4.0m/sec |
Auto stop | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Other Option | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc | PC, UPS, Supporto centrale o Maglia, ecc |
E-Flex SMT Microsystems produce un’ampia gamma di automazione per la movimentazione dei PCB nelle aree SMT (Surface Mount Technology) e commercializza forni di rifusione ai più importanti produttori di elettronica al mondo. Da 6 a 12 zone, fino a 7 metri di lunghezza con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.