> 80,000 CPH
Doppio gantry a 10 teste
0402 (01005) - Max. 55mm
Modello | Decan F2 | |
---|---|---|
Allineamento | Camera in movimento + Camera fissa (option) | |
No. teste | 2 Gantry x 10 teste | |
Velocità di montaggio | 80,000 CPH (Ottimale) | |
Accuratezza posizionamento | Chip | ±40µm Cpk ≥ 1.0 |
IC | ±30µm Cpk ≥ 1.0 | |
Dimensione componenti | Camera in movimento | 0402 - 16mm |
Camera fissa | Standard: 42mm MFOV: 55mm Lunghezza connector MFOV: 75mm |
|
Altezza Massima | Camera in movimento: 10mm Camera fissa: 15mm |
|
Dimensione PCB (mm) | Min. (LxW) | 50x40 |
Max. Single Lane (LxW) | Standard: 510x460 Option:1,200x460 Option:1,500x460 |
|
Max. Dual Lane (LxW) | Standard: 510x250 Option:510x280 Option:1,200x250 |
|
Spessore PCB (mm) | 0.38 -4.2 | |
Configurazione Convevor (8mm Standard) | 120 ea/ 112 ea (Docking Cart) | |
Utilità | Potenza | Tensione: trifasi AC200/208/220/240/380/415V ± 10% Frequenza: 50/60Hz Corrente : Max. 5.0kVA |
Consumo Aria | 50 Nl/min | |
Peso | 1,800kg | |
Dimensioni esterne (LxDxH mm) | 1,430 x 1,740 x 1,485 |
La Pick & Place DECAN S1 è dotata di motore lineare e, utilizzando un singolo gantry 10 teste, garantisce una produttività ottimale di 47.000 cph. Da componenti 03015 fino a 55mm, gestisce pcb da 510mmx510mm fino a 1500x510mm (opzionale).
Il mod. Decan L2 è complementare alla F2, ma si presta anche a lavorazioni in autonomia. Dotata di
2 Gantry a 6 teste (12 totali) raggiunge produttività di 56.000 cph. E’ in grado di montare qualsiasi tipo di componente fino a 25mm di altezza.