L’SM482 PLUS è l’ultima generazione delle macchine Pick&Place a visione completa rilasciate da Hanwha.
I costi di gestione sono incredibilmente bassi grazie al sistema X/Y/Z ottimizzato. La facilità di utilizzo inoltre permette, in poco tempo, di imparare ogni funzione di macchina e poterla utilizzare al massimo. La libreria componenti ha più di 1800 forme precaricate, e il nuovo algoritmo polygon è in grado di rilevare qualsiasi forma complessa.
> 30,000 CPH
Un gantry a 6 teste
01005 - 22mm
Modello | SM482 PLUS | |
---|---|---|
Visione | Camera in movimento + Camera fissa (Option) | |
No. teste | 6 teste x 1 Gantry | |
Velocità posizionamento | 30,000 CPH | |
Accuratezza posizionamento | Chip | ±40μm @ Cpk ≥ 1.0 |
QFP | ±30μm @ Cpk ≥ 1.0 | |
Dimensione componente | Camera in movimento | 0603 - 22mm (0402 - 14mm Optional) |
Camera fissa | Standard: 16mm - 42mm MFOV: 42mm - 55mm Lunghezza Connector MFOV: 55mm - 75mm |
|
Altezza max. | Movimento: 12mm Fissa: 15mm |
|
Misure PCB (LxW mm) | Min | 50x40 |
Max | - 460x400 (Standard) - 510x460 (Option) - 610x510 (Standard) - 1,200x510 (Option) |
|
Spessore PCB (mm) | 0.38 - 4.2 | |
Capacità Feeder (8mm standard) | 120en/112ea (Docking cart) | |
Utilità | Alimentazione | - 3Phase AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V + 10% - 50/60Hz |
Max 3.5kVA | ||
5.0 - 7.0 kgf/cm² | ||
Consumo aria | 180Nℓ /min - 50Nℓ /min (Vacuum Pump) | |
Peso Kg | ± 1,600kg | |
Dimensioni esterne (LxDxH mm) | 1,650 x 1,680 x 1,530 |
La Pick & place SM481 PLUS è una chip shooter a singolo gantry 10 teste da 40.000 cph. Veloce, flessibile e affidabile. Aggiungendo anche una camera fissa, permette di essere convertita in flexible mounter. Come tutti i modelli SM, garantisce un carico massimo di 120 feeders.
Il sistema SM471 PLUS è sicuramente la migliore chip shooter della sua categoria. Doppio gantry a 10 teste (per un totale di 20 teste) da 78.000 cph, in abbinamento con una flexible mounter, garantisce una riduzione significante del tack time.