Il sistema SPI SATURN 3D di ispezione, crema saldante di PEMTRON, utilizza un gruppo testa con ben 4 proiettori Moiré, combinando immagini a colori 2D con dati di misurazione 3D.
È l’unica nel settore ad utilizzare motori lineari che le garantiscono precisione, velocità e ripetibilità nel tempo. Un brevetto Pemtron sull’identificazione dei colori scheda rafforza il metodo tradizionale di verifica punto zero e imbarcamento scheda.
4MP - 10MP
Standard - Large
0.4 - 7.0 mm
Modello | SATURN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Algoritmo di visione 2D/3D | Algoritmo di ispezione 2D Algoritmo 3D PMP (Phase Measuring Profilometry) |
||||
4MP | 10MP | ||||
Risoluzione | 10um | 15um | 18um | 10um | 15 um |
Velocità ispezione | 16 cm²/ sec | 36 cm²/ sec | 52 cm²/ sec | 38.4 cm²/ sec | 86.4 cm²/ sec |
FOV (Campo di visione) | 20x20mm | 30x30mm | 36x36mm | 32x30mm | 48x45mm |
Intervallo di altezza/Risoluzione | O ~ 450 μm / 0.4 μm | ||||
Precisione di altezza | 2μm | ||||
Max. Imbarcamento PCB | 5mm | ||||
Tipo gantry | Motori lineari | ||||
Specifiche PCB | Modello Standard | Min. 50x50 mm Max. 330x330 mm |
|||
Modello Large | Min. 50x50 mm Max. 510x510 mm |
||||
Spessore PCB | 0.4 - 7.0 mm | ||||
Bottom Clearance | 27mm | ||||
Alimentazione | 200-240VAC, 50/60Hz | ||||
Dimensioni W x D X H / Peso | Modello Standard | 900x 1240x1600mm 750 kg |
|||
Modello Large | 1080 x 1410 x 1600 mm 950 kg |
Il sistema TROI 8800 CI di PEMTRON è la soluzione ideale per chi necessita l’ispezione delle schede resinate da processo conformal coating. Con una programmazione facile, intuitiva ed affidabile, la macchina può ispezionare i difetti più comuni.
La linea THT – 3D di Goepel è un sistema AOI per l’ispezione di componenti THT, giunti di saldatura THT e componenti SMD saldati ad onda.