Larghezza fuoco
5µm
Area di Ispezione
650x550mm
Tecnologia
Ispezione 3D e 2D
Xscan-A series è una serie di macchine X-Ray per ispezione compatte ad altissime performance e con interfaccia di utilizzo ad alta performance. Si tratta di una soluzione ottimizzata per l’analisi di componenti elettronici SMD e THT, con visione 2d, 3d e ampie flessibilità nella manipolazione dei campioni, tra cui la visione obliqua.
Inoltre possiede la migliore stabilità e sicurezza del settore, con una perdita in superficie di meno di 1µsV/h. Le caratteristiche di sicurezza fanno si che la formazione e l’utilizzo possa anche essere svolto da qualsiasi operatore.
Applicazioni
• BGA, CSP, Flip-chip
• PCB, MLB, FPCB
• Batterie Li-Ion
• Componenti in plastica
• Moduli ottici
• LED
La migliore Tecnologia
La migliore tecnologia in tomografia (CT) e test automatico (AT)
• La migliore stabilità della categoria
• Più di 20 anni di esperienza e tecnologie per l'automazione
• Massima flessibilità nella dimensione PCB
• Ispezione automatica ad alta velocità e efficienza
Specifiche
| XSCAN-A090K | XSCAN-A100(W) | XSCAN-A100R | XSCAN-A100H | XSCAN-A130H | XSCAN-A150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione Fuoco | 3µm | 5µm | ||||
| Tensione / Corrente Tubo | 90kV/160µA | 100kV/250µA | 100kV/200µA | 130kV/300µA | 150kV/500µA | |
| Tecnologia X-Ray / Angolo Inclinazione | Flat Panel Detector (FPD) / Inclinazione 50° | |||||
| Dimensione Tavolo Ispezione | 500x500mm | 650x550mm | 500x500mm | |||
| Peso Massimo Campione | 5kg | |||||
| Dimensione (WxDxHmm) | 1360x1440x1700 | 1660x1580x1700 | 1360x1440x1700 | |||
| Peso (kg) | 1100 | 1800 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| Emissione esterna raggi X | <1µSv/ora | |||||
| Alimentazione | 220V AC singola fase, 50/60 Hz, Consumo <4kW | |||||
| Opzioni | Cone Beam CT & 3D | |||||

